調(diào)濕冷藏柜
									作者:小編
									更新時(shí)間:2025-05-26
									點(diǎn)擊數(shù):
                                    
								
								
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | HYXD-1000KWS-DZ  | 
產(chǎn)品品名  | 華宇現(xiàn)代調(diào)濕冷藏柜  | 
外尺寸(W*D*H)  | 1200*800*2000mm  | 
內(nèi)尺寸(W*D*H)  | 1100*660*1420mm(預(yù)估)  | 
額定電壓  | AC220V 50Hz  | 
峰值功率  | 1200W  | 
均值功率  | 150W  | 
柜體綜合控濕度可調(diào)  | 30%RH--80%RH(使用40-80%RH  | 
柜體綜合控溫度可調(diào)  | 0℃--4℃  | 
濕度控制精度  | ±1%RH  | 
溫度控制精度  | ±1℃  | 
濕度波動(dòng)范圍  | ±10%RH  | 
溫度波動(dòng)范圍  | ±2℃  | 
溫度測(cè)量精度誤差  | ±1℃  | 
濕度測(cè)量精度誤差  | ±5%RH  | 
噪音  | <70 分貝  | 
控制器  | 7存PLC液晶觸摸屏  | 
箱體顏色  | 白色(客人提供色板)  | 
箱體及內(nèi)壁材質(zhì)  | 外冷板噴粉內(nèi)304不銹鋼  | 
門式樣  | 雙門 (半邊玻璃鑲嵌可視)  | 
加濕器  | 內(nèi)置分子加濕(加濕器手動(dòng)加水)  | 
腳 輪  | 四組(帶兩組剎車)  | 
除濕系統(tǒng)  | 華宇現(xiàn)代除濕系統(tǒng)  | 




